112學年度臺南市私立柏欣幼兒園
第二階段抽籤名單
◎幼幼班:錄取42位幼童
*正取生
錄取順序 | 幼兒姓名 | 錄取順序 | 幼兒姓名 |
錄取1 | 宋○諺 | 錄取2 | 蘇○杰 |
錄取3 | 郭○邑 | 錄取4 | 陳○哲 |
錄取5 | 黃○瑞 | 錄取6 | 林○熙 |
錄取7 | 李○溱 | 錄取8 | 吳○樂 |
錄取9 | 徐○芸 | 錄取10 | 蔡○均 |
錄取11 | 洪○寬 | 錄取12 | 袁○恩 |
錄取13 | 何○辰 | 錄取14 | 王○媗 |
錄取15 | 陳○廷 | 錄取16 | 郭○希 |
錄取17 | 吳○宇 | 錄取18 | 謝○霏 |
錄取19 | 陳○穎 | 錄取20 | 曹○紳 |
錄取21 | 盧○蔓 | 錄取22 | 施○樂 |
錄取23 | 陳○真 | 錄取24 | 郭○學 |
錄取25 | 楊○澤 | 錄取26 | 賴○安 |
錄取27 | 詹○霏 | 錄取28 | 錢○茿 |
錄取29 | 陳○婕 | 錄取30 | 許○恆 |
錄取31 | 陳○廷 | 錄取32 | 吳○芝 |
錄取33 | 邱○淳 | 錄取34 | 邱○溱 |
錄取35 | 羅○倫 | 錄取36 | 何○澤 |
錄取37 | 朱○蓁 | 錄取38 | 施○辰 |
錄取39 | 林○廷 | 錄取40 | 黃○潔 |
錄取41 | 朱○崙 | 錄取42 | 陳○妍 |
*備取生
備取順序 | 幼兒姓名 | 備取順序 | 幼兒姓名 |
備取1 | 蔡○希 | 備取2 | 方○糴 |
備取3 | 嚴○恩 | 備取4 | 林○晨 |
備取5 | 林○鴻 | 備取6 | 黃○樂 |
備取7 | 李○妃 | 備取8 | 陳○佳 |
備取9 | 黃○溧 | 備取10 | 呂○恩 |
備取11 | 汪○謙 | 備取12 | 孫○倫 |
備取13 | 辜○安 | 備取14 | 凃○菲 |
備取15 | 曾○喬 | 備取16 | 蔡○珊 |
備取17 | 周○萱 | 備取18 | 黃○安 |
備取19 | 黃○凱 | 備取20 | 蔡○澄 |
備取21 | 李○蓁 | 備取22 | 游○叡 |
備取23 | 黃○清 | 備取24 | 李○穎 |
備取25 | 潘○熙 | 備取26 | 朱○汐 |
備取27 | 周○耘 | 備取28 | 王○涵 |
備取29 | 陳○辰 | 備取30 | 黃○衫 |
◎小班:錄取4位幼童
*正取生
錄取順序 | 幼兒姓名 | 錄取順序 | 幼兒姓名 |
錄取1 | 施○彤 | 錄取2 | 吳○宣 |
錄取3 | 黃○勝 | 錄取4 | 王○尹 |
*備取生
錄取順序 | 幼兒姓名 | 錄取順序 | 幼兒姓名 |
備取1 | 吳○漢 | 備取2 | 謝○宇 |
備取3 | 黃○雯 | 備取4 | 林○昊 |
備取5 | 陳○安 | 備取6 | 林○碩 |
備取7 | 許○閔 | 備取8 | 邱○澄 |
備取9 | 謝○玹 | 備取10 | 張○升 |
備取11 | 徐○芸 | 備取12 | 鍾○愷 |
備取13 | 蔡○賢 | 備取14 | 蔡○甯 |
備取15 | 蔡○茹 | 備取16 | 陳○瑄 |
備取17 | 方○勳 | 備取18 | 鄭○方 |
備取19 | 林○翔 | 備取20 | 王○程 |
備取21 | 蔡○羿 | 備取22 | 林○辰 |
備取23 | 楊○澄 | 備取24 | 周○安 |
備取25 | 陳○仁 | 備取26 | 謝○芯 |
備取27 | 吳○霆 |